Supresión de Visas con Paraguay
PAÍSES QUE NO REQUIEREN VISA DE INGRESO AL PARAGUAY
LISTA DE ACUERDOS DE SUPRESIÓN DE VISADOS
| AMÉRICA DEL SUR | |||||
| N° | TIPO DE PASAPORTE | PAÍS | FIRMA | VIGOR | |
| LUGAR | FECHA | ||||
| 1. | D.O. | PERÚ | ASUNCIÓN | 30-mar-90 | 06-nov-90 |
| C. | PERÚ (**) | ASUNCIÓN | 26-ene-94 | ||
| 2. | D.O. | URUGUAY(*) | ASUNCIÓN | 16-may-75 | 16-may-75 |
| 3. | D.O. (Pry) | BRASIL (*) | FOZ DE YGUAZÚ | 27-mar-65 | 25-jun-65 |
| D.E. (Bra) | |||||
| C. | RÍO DE JANEIRO | 12/SET/1958 | 05-mar-60 | ||
| 4. | D.O.E. | CHILE (*) | ASUNCIÓN | 16-dic-76 | 16-dic-76 |
| 5. | D.O.S.C. | ECUADOR | QUITO | 13-jul-67 | 12-ago-67 |
| 6. | D.O. | ARGENTINA (*) | ASUNCIÓN | 10-dic-62 | 10-dic-62 |
| 7. | D.O.S. | VENEZUELA | ASUNCIÓN | 08-jun-90 | 05-nov-90 |
| D.O.E.C. | VENEZUELA (**) | ASUNCIÓN | 4/SET/1996 | ||
| 8. | D.O. | BOLIVIA (*) | SANTA CRUZ | 17/SET/1990 | 17/SET/1990 |
| D.O.E.C. | BOLIVIA (**) | ASUNCIÓN | 21/SET/1993 | ||
| 9. | D.O. | COLOMBIA | BOGOTÁ | 15-nov-80 | 15-nov-80 |
| C. | ASUNCIÓN | 07-dic-92 | 07-dic-92 | ||
| AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL Y EL CARIBE | |||||
| N° | TIPO DE PASAPORTE | PAÍS | FIRMA | VIGOR | |
| LUGAR | FECHA | ||||
| 10. | D.O. | GUATEMALA (**) | GUATEMALA | 14/SET/1972 | 29-oct-73 |
| C. | MEXICO | MÉXICO | 24-oct-07 | PENDIENTE | |
| ASUNCIÓN | 31-dic-07 | ||||
| 11. | D.O.E.C. | COSTA RICA | ASUNCIÓN | 16-jun-92 | 16-jul-92 |
| 12. | D.O.C. | EL SALVADOR (**) | SAN SALVADOR | 30-ene-98 | 08-nov-98 |
| ASUNCIÓN | 31-dic-07 | ||||
| 13. | D.O.E.S.C. | PANAMÁ | ASUNCIÓN | 10-ago-98 | 18-abr-99 |
| 14. | D.O. (Pry) | CUBA | LA HABANA | 20-nov-00 | 23-abr-02 |
| D.O.S. (Cba) | |||||
| 15. | D.O. | MÉXICO (**) | MÉXICO | 01-ago-97 | 23-abr-98 |
| T. | ASUNCIÓN | 13/SET/2008 | |||
| 16 | D.O. | REPÚBLICA DOMINICANA | PUERTO ESPAÑA | 18-abr-09 | PENDIENTE |
| D.O.E.C. | HONDURAS (**) | ASUNCIÓN | 31-dic-07 | 31-dic-07 | |
| D.O.E.C. | NICARAGUA (**) | ASUNCIÓN | 31-dic-07 | 31-dic-07 | |
| EUROPA | |||||
| N° | TIPO DE PASAPORTE | PAÍS | FIRMA | VIGOR | |
| LUGAR | FECHA | ||||
| 17. | D.O.E.C. | LUXEMBURGO | ASUNCIÓN | 21-nov-60 | 22-nov-60 |
| 18. | D.O.S.C. (Pry) | AUSTRIA | ASUNCIÓN | 17-ene-69 | 18-mar-69 |
| D.S.C. (Aus) | |||||
| 19. | D.O. | HUNGRÍA | BUDAPEST | 10-nov-92 | 17-oct-93 |
| C. | ASUNCIÓN | 3/VII/2003 | 18-ene-04 | ||
| 20. | D.O.E.C. | ESPAÑA | MADRID | 25-jun-59 | 01-jul-59 |
| 21. | D.O.E.C. | REINO UNIDO | ASUNCIÓN | 27-oct-66 | 27-nov-66 |
| 22. | D.O.E.C. | PAÍSES BAJOS | ASUNCIÓN | 21-nov-60 | 22-nov-60 |
| 23. | D.O. | RUMANIA | ASUNCIÓN | 21-may-94 | 24-ago-02 |
| 24. | D.O.E.C. | SUIZA | ASUNCIÓN | 10-ene-64 | 09-feb-64 |
| 25. | D.O.E.C. | LIECHTENSTEIN | ASUNCIÓN | 10-ene-64 | 09-feb-64 |
| 26. | D.O.E.C. | ALEMANIA | ASUNCIÓN | 30-nov-62 | 01-dic-62 |
| 27. | D.O.E.C. | DINAMARCA | ASUNCIÓN | 21-mar-63 | 01-jul-63 |
| 28. | D.O.E.C. | ITALIA | ASUNCIÓN | 08-abr-65 | 09-jun-65 |
| 29. | D.O.E.C. | NORUEGA | ASUNCIÓN | 21-mar-63 | 01-jul-63 |
| 30. | D.O.E.C. | BÉLGICA | ASUNCIÓN | 21-nov-60 | 22-nov-60 |
| 31. | D.O.E.C. | SUECIA | ASUNCIÓN | 21-mar-63 | 01-jul-63 |
| 32. | D.O. (Pry) | ASUNCIÓN | 07-ago-91 | 04-oct-93 | |
| T. (Pol) | POLONIA (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-2004 | ||
| 33. | D.O.E.C. | FINLANDIA | ASUNCIÓN | 08-oct-91 | 28-oct-92 |
| 34. | D.O. | REP. ESLOVACA (**) | ASUNCIÓN | 27-ago-96 | 12-dic-96 |
| T. | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |||
| 35. | D.O. (Pry) | RUSIA | ASUNCIÓN | 20-nov-95 | 02-feb-97 |
| D.S. (Rus) | |||||
| 36. | D.S.C. | FRANCIA | PARÍS | 10-abr-97 | 13-dic-97 |
| 37. | D.O.C. | GRECIA | ASUNCIÓN | 13-oct-97 | 21-ago-98 |
| 38. | C. | PORTUGAL | ASUNCIÓN | 01-abr-98 | 02-dic-98 |
| D.O.(Pry) | LISBOA | 25-nov-99 | 28-jun-01 | ||
| D.E. (Port) | |||||
| 39. | D.O. (Pry) | REP. CHECA | ASUNCIÓN | 21-oct-98 | 10/SET/1999 |
| D.S. (Chec) | |||||
| C. | ASUNCIÓN | 01-dic-03 | 09-jul-04 | ||
| 40. | D.S. | SANTA SEDE (**) | ASUNCIÓN | 21-may-97 | |
| 41. | T. | ESTONIA (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |
| 42. | T. | LETONIA (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |
| 43. | T. | LITUANIA (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |
| 44. | T. | ESLOVENIA (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |
| 45. | T. | IRLANDA (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |
| 46. | T. | MALTA (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |
| 47. | T. | CHIPRE (**) | ASUNCIÓN | 29-dic-04 | |
| 48. | T. | BULGARIA | ASUNCIÓN | 17/III/2006 | 27-mar-08 |
| 49 | T. (Pry) | TURQUÍA | ANKARA | 15-mar-06 | 13-ene-08 |
| D. S. E. C. (Turq) | |||||
| 50. | T. | ISLANDIA (**) | ASUNCIÓN | 21-ago-06 | |
| 51. | T. | UCRANIA | ASUNCIÓN | 22/XI/2007 | 28-may-09 |
| 52 | T. | CROACIA (**) | ASUNCIÓN | 28-mar-07 | |
| 53. | T. | ANDORRA (**) | ASUNCIÓN | 08-ago-07 | |
| ASIA Y ÁFRICA | |||||
| N° | TIPO DE PASAPORTE | PAÍS | FIRMA | VIGOR | |
| LUGAR | FECHA | ||||
| 54 | D.O. | COREA (**) | ASUNCIÓN | 02-dic-82 | 02-ene-83 |
| C. | ASUNCIÓN | 30-mar-06 | 30-mar-06 | ||
| 55 | T. | JAPÓN (**) | ASUNCIÓN | 08-nov-90 | |
| 56 | D.O.E.C. | ISRAEL | JERUSALÉN | 21-nov-65 | 19-feb-66 |
| 57 | D.O. | INDIA | ASUNCIÓN | 06-oct-95 | 13-feb-97 |
| 58 | D.O. (Pry) | MARRUECOS | RABAT | 24-jul-00 | 26-abr-03 |
| D.E.S. (Marr) | |||||
| 59 | D.O. | SUDÁFRICA | CIUDAD DEL CABO | 12-abr-88 | 12-may-88 |
| C. | ASUNCIÓN | 12-ago-93 | 19-jul-04 | ||
| 60 | D.O. | CHINA (Taiwán) | TAIPEI | 21-ago-02 | 5/SET/2003 |
| 61 | D.O.S.E | EGIPTO | ASUNCIÓN | 14/SET/2006 | PENDIENTE |
| 62 | D.O | VIETNAM | ASUNCIÓN | 08-mar-07 | 26-oct-08 |
| 63 | D.O.(Pry) | INDONESIA | ASUNCIÓN | 25-ago-07 | 06-oct-08 |
| D.S.(Indo) | |||||
| 64. | D.O. | JORDANIA | AMMAN | 06-dic-08 | PENDIENTE |
| 65. | D.O. | LÍBANO | DOHA | 01-abr-09 | 18-nov-09 |
| REFERENCIA | |||||
| D= Diplomático | O= Oficial | E= Especial | S= Servicio | C= Común | T= Todos |
(**) DECRETO DEL GOBIERNO DE PARAGUAY QUE SUPRIME UNILATERALMENTE EL REQUISITO DE VISADO EN RECIPROCIDAD.
(*) CON URUGUAY, BRASIL CHILE, ARGENTINA, BOLIVIA SOLO SE REQUIERE CEDULA DE IDENTIDAD PARA EL VIAJE





